
Yerel seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Orhan Çerkez liderliğinde büyük bir başarıya imza atarak mecliste toplam 23 üye (19 asil ve 4 kontenjan) ile çoğunluğu sağladı. Cumhur İttifakı ise, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) birlikteliği ile mecliste 14 üye çıkararak muhalefet konumunda yer aldı.
Çekmeköy Belediye Meclisi'nde yer alacak isimler şu şekilde:
| Takım | O | A | P |
| O | A | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 20 | 47 | 49 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 20 | 45 | 46 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 20 | 38 | 42 |
| 4.GÖZTEPE A.Ş. | 20 | 27 | 39 |
| 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 20 | 35 | 36 |
| 6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 20 | 34 | 30 |
| 7.SAMSUNSPOR A.Ş. | 20 | 24 | 30 |
| 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 20 | 27 | 25 |
| 9.KOCAELİSPOR | 20 | 16 | 24 |
| 10.CORENDON ALANYASPOR | 20 | 20 | 22 |
| 11.GENÇLERBİRLİĞİ | 20 | 25 | 22 |
| 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 20 | 24 | 20 |
| 13.HESAP.COM ANTALYASPOR | 20 | 19 | 20 |
| 14.TÜMOSAN KONYASPOR | 20 | 24 | 19 |
| 15.İKAS EYÜPSPOR | 20 | 16 | 18 |
| 16.KASIMPAŞA A.Ş. | 20 | 15 | 16 |
| 17.ZECORNER KAYSERİSPOR | 20 | 16 | 15 |
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 20 | 17 | 9 |

Yorum Yazın