
| MKE ANKARAGÜCÜ | - | CORENDON ALANYASPOR | |
| BEŞİKTAŞ A.Ş. | - | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | |
| İSTANBULSPOR A.Ş. | - | YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | |
| MONDİHOME KAYSERİSPOR | - | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | |
| YILPORT SAMSUNSPOR | - | TRABZONSPOR A.Ş. | |
| RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | - | KASIMPAŞA A.Ş. | |
| GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | - | ATAKAŞ HATAYSPOR | |
| GALATASARAY A.Ş. | - | EMS YAPI SİVASSPOR | |
| BITEXEN ANTALYASPOR | - | SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | |
| TÜMOSAN KONYASPOR | - | FENERBAHÇE A.Ş. |
| Takım | O | A | P |
| O | A | P | |
| 1.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 6 | 15 | 13 |
| 2.GALATASARAY A.Ş. | 6 | 13 | 13 |
| 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 6 | 14 | 12 |
| 4.KOCAELİSPOR | 6 | 7 | 12 |
| 5.CORENDON ALANYASPOR | 6 | 8 | 11 |
| 6.FENERBAHÇE A.Ş. | 6 | 16 | 10 |
| 7.TRABZONSPOR A.Ş. | 6 | 13 | 10 |
| 8.KASIMPAŞA A.Ş. | 6 | 7 | 10 |
| 9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 6 | 7 | 10 |
| 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 6 | 7 | 8 |
| 11.ARCA ÇORUM FK | 6 | 13 | 7 |
| 12.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 6 | 10 | 7 |
| 13.GENÇLERBİRLİĞİ | 6 | 5 | 7 |
| 14.ERZURUMSPOR FK | 6 | 3 | 7 |
| 15.TÜMOSAN KONYASPOR | 6 | 4 | 4 |
| 16.SAMSUNSPOR A.Ş. | 6 | 6 | 4 |
| 17.GÖZTEPE A.Ş. | 6 | 11 | 3 |
| 18.EYÜPSPOR | 6 | 2 | 3 |

Yorum Yazın