Hükümetin sağlık politikaları ve şehir hastaneleri konusunda aldığı kararlar, ülkeyi derin bir kara deliğe doğru sürüklüyor. Sağlık sisteminin çöktüğü, ekonominin kan kaybettiği ve halkın sağlık hizmetlerine erişimde ciddi zorluklar yaşadığı bir dönemde, şehir hastaneleri adeta bu krizi derinleştiriyor.
| Takım | O | A | P |
| O | A | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 26 | 62 | 64 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 27 | 61 | 60 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 27 | 53 | 60 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 27 | 49 | 52 |
| 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 27 | 44 | 43 |
| 6.GÖZTEPE A.Ş. | 26 | 30 | 43 |
| 7.SAMSUNSPOR A.Ş. | 26 | 29 | 35 |
| 8.KOCAELİSPOR | 27 | 23 | 33 |
| 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 27 | 36 | 33 |
| 10.CORENDON ALANYASPOR | 27 | 33 | 31 |
| 11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 26 | 32 | 30 |
| 12.TÜMOSAN KONYASPOR | 27 | 31 | 30 |
| 13.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 27 | 28 | 25 |
| 14.HESAP.COM ANTALYASPOR | 27 | 25 | 25 |
| 15.KASIMPAŞA A.Ş. | 27 | 23 | 24 |
| 16.ZECORNER KAYSERİSPOR | 27 | 21 | 23 |
| 17.İKAS EYÜPSPOR | 27 | 19 | 22 |
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 27 | 24 | 17 |
