Hükümetin sağlık politikaları ve şehir hastaneleri konusunda aldığı kararlar, ülkeyi derin bir kara deliğe doğru sürüklüyor. Sağlık sisteminin çöktüğü, ekonominin kan kaybettiği ve halkın sağlık hizmetlerine erişimde ciddi zorluklar yaşadığı bir dönemde, şehir hastaneleri adeta bu krizi derinleştiriyor.
| Takım | O | A | P |
| O | A | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 34 | 77 | 77 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 34 | 77 | 74 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 34 | 61 | 69 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 34 | 59 | 60 |
| 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 34 | 58 | 57 |
| 6.GÖZTEPE A.Ş. | 34 | 42 | 55 |
| 7.SAMSUNSPOR A.Ş. | 34 | 46 | 51 |
| 8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 34 | 46 | 41 |
| 9.TÜMOSAN KONYASPOR | 34 | 43 | 40 |
| 10.KOCAELİSPOR | 34 | 26 | 37 |
| 11.CORENDON ALANYASPOR | 34 | 41 | 37 |
| 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 34 | 43 | 37 |
| 13.KASIMPAŞA A.Ş. | 34 | 33 | 35 |
| 14.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 34 | 36 | 34 |
| 15.İKAS EYÜPSPOR | 34 | 33 | 33 |
| 16.HESAP.COM ANTALYASPOR | 34 | 33 | 32 |
| 17.ZECORNER KAYSERİSPOR | 34 | 27 | 30 |
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 34 | 31 | 30 |
